グレゴリオ暦とイムル暦は年始の日付が同じで、年号のずれも400年であるため、イムル0〜1600年までは下記の単純な表で対照できる。
月の日数が異なるため、グレゴリオ暦と同じではない。
閏日の入る位置が異なるため、平年と閏年で表が2枚必要になる。
年始日が重なるのは天文学的な理由で、偶然である。詳しくは幻日paltを参照。

なお、メル暦は年始も異なるため、こうした単純な表にはできない。
メル暦はC#で変換プログラムを用意してあるので、そちらを参照のこと。

平年 平年 閏年 閏年
グレゴリオ暦 イムル暦 グレゴリオ暦 イムル暦
1月1日 1/1 1月1日 1/1
1月2日 1/2 1月2日 1/2
1月3日 1/3 1月3日 1/3
1月4日 1/4 1月4日 1/4
1月5日 1/5 1月5日 1/5
1月6日 1/6 1月6日 1/6
1月7日 1/7 1月7日 1/7
1月8日 1/8 1月8日 1/8
1月9日 1/9 1月9日 1/9
1月10日 1/10 1月10日 1/10
1月11日 1/11 1月11日 1/11
1月12日 1/12 1月12日 1/12
1月13日 1/13 1月13日 1/13
1月14日 1/14 1月14日 1/14
1月15日 1/15 1月15日 1/15
1月16日 1/16 1月16日 1/16
1月17日 1/17 1月17日 1/17
1月18日 1/18 1月18日 1/18
1月19日 1/19 1月19日 1/19
1月20日 1/20 1月20日 1/20
1月21日 1/21 1月21日 1/21
1月22日 1/22 1月22日 1/22
1月23日 1/23 1月23日 1/23
1月24日 1/24 1月24日 1/24
1月25日 1/25 1月25日 1/25
1月26日 1/26 1月26日 1/26
1月27日 1/27 1月27日 1/27
1月28日 1/28 1月28日 1/28
1月29日 1/29 1月29日 1/29
1月30日 1/30 1月30日 1/30
1月31日 2/1 1月31日 2/1
2月1日 2/2 2月1日 2/2
2月2日 2/3 2月2日 2/3
2月3日 2/4 2月3日 2/4
2月4日 2/5 2月4日 2/5
2月5日 2/6 2月5日 2/6
2月6日 2/7 2月6日 2/7
2月7日 2/8 2月7日 2/8
2月8日 2/9 2月8日 2/9
2月9日 2/10 2月9日 2/10
2月10日 2/11 2月10日 2/11
2月11日 2/12 2月11日 2/12
2月12日 2/13 2月12日 2/13
2月13日 2/14 2月13日 2/14
2月14日 2/15 2月14日 2/15
2月15日 2/16 2月15日 2/16
2月16日 2/17 2月16日 2/17
2月17日 2/18 2月17日 2/18
2月18日 2/19 2月18日 2/19
2月19日 2/20 2月19日 2/20
2月20日 2/21 2月20日 2/21
2月21日 2/22 2月21日 2/22
2月22日 2/23 2月22日 2/23
2月23日 2/24 2月23日 2/24
2月24日 2/25 2月24日 2/25
2月25日 2/26 2月25日 2/26
2月26日 2/27 2月26日 2/27
2月27日 2/28 2月27日 2/28
2月28日 2/29 2月28日 2/29
3月1日 2/30 2月29日 2/30
3月2日 3/1 3月1日 3/1
3月3日 3/2 3月2日 3/2
3月4日 3/3 3月3日 3/3
3月5日 3/4 3月4日 3/4
3月6日 3/5 3月5日 3/5
3月7日 3/6 3月6日 3/6
3月8日 3/7 3月7日 3/7
3月9日 3/8 3月8日 3/8
3月10日 3/9 3月9日 3/9
3月11日 3/10 3月10日 3/10
3月12日 3/11 3月11日 3/11
3月13日 3/12 3月12日 3/12
3月14日 3/13 3月13日 3/13
3月15日 3/14 3月14日 3/14
3月16日 3/15 3月15日 3/15
3月17日 3/16 3月16日 3/16
3月18日 3/17 3月17日 3/17
3月19日 3/18 3月18日 3/18
3月20日 3/19 3月19日 3/19
3月21日 3/20 3月20日 3/20
3月22日 3/21 3月21日 3/21
3月23日 3/22 3月22日 3/22
3月24日 3/23 3月23日 3/23
3月25日 3/24 3月24日 3/24
3月26日 3/25 3月25日 3/25
3月27日 3/26 3月26日 3/26
3月28日 3/27 3月27日 3/27
3月29日 3/28 3月28日 3/28
3月30日 3/29 3月29日 3/29
3月31日 3/30 3月30日 3/30
4月1日 4/1 3月31日 4/1
4月2日 4/2 4月1日 4/2
4月3日 4/3 4月2日 4/3
4月4日 4/4 4月3日 4/4
4月5日 4/5 4月4日 4/5
4月6日 4/6 4月5日 4/6
4月7日 4/7 4月6日 4/7
4月8日 4/8 4月7日 4/8
4月9日 4/9 4月8日 4/9
4月10日 4/10 4月9日 4/10
4月11日 4/11 4月10日 4/11
4月12日 4/12 4月11日 4/12
4月13日 4/13 4月12日 4/13
4月14日 4/14 4月13日 4/14
4月15日 4/15 4月14日 4/15
4月16日 4/16 4月15日 4/16
4月17日 4/17 4月16日 4/17
4月18日 4/18 4月17日 4/18
4月19日 4/19 4月18日 4/19
4月20日 4/20 4月19日 4/20
4月21日 4/21 4月20日 4/21
4月22日 4/22 4月21日 4/22
4月23日 4/23 4月22日 4/23
4月24日 4/24 4月23日 4/24
4月25日 4/25 4月24日 4/25
4月26日 4/26 4月25日 4/26
4月27日 4/27 4月26日 4/27
4月28日 4/28 4月27日 4/28
4月29日 4/29 4月28日 4/29
4月30日 4/30 4月29日 4/30
5月1日 5/1 4月30日 5/1
5月2日 5/2 5月1日 5/2
5月3日 5/3 5月2日 5/3
5月4日 5/4 5月3日 5/4
5月5日 5/5 5月4日 5/5
5月6日 5/6 5月5日 5/6
5月7日 5/7 5月6日 5/7
5月8日 5/8 5月7日 5/8
5月9日 5/9 5月8日 5/9
5月10日 5/10 5月9日 5/10
5月11日 5/11 5月10日 5/11
5月12日 5/12 5月11日 5/12
5月13日 5/13 5月12日 5/13
5月14日 5/14 5月13日 5/14
5月15日 5/15 5月14日 5/15
5月16日 5/16 5月15日 5/16
5月17日 5/17 5月16日 5/17
5月18日 5/18 5月17日 5/18
5月19日 5/19 5月18日 5/19
5月20日 5/20 5月19日 5/20
5月21日 5/21 5月20日 5/21
5月22日 5/22 5月21日 5/22
5月23日 5/23 5月22日 5/23
5月24日 5/24 5月23日 5/24
5月25日 5/25 5月24日 5/25
5月26日 5/26 5月25日 5/26
5月27日 5/27 5月26日 5/27
5月28日 5/28 5月27日 5/28
5月29日 5/29 5月28日 5/29
5月30日 5/30 5月29日 5/30
5月31日 5/31 5月30日 5/31
6月1日 6/1 5月31日 6/1
6月2日 6/2 6月1日 6/2
6月3日 6/3 6月2日 6/3
6月4日 6/4 6月3日 6/4
6月5日 6/5 6月4日 6/5
6月6日 6/6 6月5日 6/6
6月7日 6/7 6月6日 6/7
6月8日 6/8 6月7日 6/8
6月9日 6/9 6月8日 6/9
6月10日 6/10 6月9日 6/10
6月11日 6/11 6月10日 6/11
6月12日 6/12 6月11日 6/12
6月13日 6/13 6月12日 6/13
6月14日 6/14 6月13日 6/14
6月15日 6/15 6月14日 6/15
6月16日 6/16 6月15日 6/16
6月17日 6/17 6月16日 6/17
6月18日 6/18 6月17日 6/18
6月19日 6/19 6月18日 6/19
6月20日 6/20 6月19日 6/20
6月21日 6/21 6月20日 6/21
6月22日 6/22 6月21日 6/22
6月23日 6/23 6月22日 6/23
6月24日 6/24 6月23日 6/24
6月25日 6/25 6月24日 6/25
6月26日 6/26 6月25日 6/26
6月27日 6/27 6月26日 6/27
6月28日 6/28 6月27日 6/28
6月29日 6/29 6月28日 6/29
6月30日 6/30 6月29日 6/30
7月1日 6/31 6月30日 6/31
7月2日 7/1 7月1日 7/1
7月3日 7/2 7月2日 7/2
7月4日 7/3 7月3日 7/3
7月5日 7/4 7月4日 7/4
7月6日 7/5 7月5日 7/5
7月7日 7/6 7月6日 7/6
7月8日 7/7 7月7日 7/7
7月9日 7/8 7月8日 7/8
7月10日 7/9 7月9日 7/9
7月11日 7/10 7月10日 7/10
7月12日 7/11 7月11日 7/11
7月13日 7/12 7月12日 7/12
7月14日 7/13 7月13日 7/13
7月15日 7/14 7月14日 7/14
7月16日 7/15 7月15日 7/15
7月17日 7/16 7月16日 7/16
7月18日 7/17 7月17日 7/17
7月19日 7/18 7月18日 7/18
7月20日 7/19 7月19日 7/19
7月21日 7/20 7月20日 7/20
7月22日 7/21 7月21日 7/21
7月23日 7/22 7月22日 7/22
7月24日 7/23 7月23日 7/23
7月25日 7/24 7月24日 7/24
7月26日 7/25 7月25日 7/25
7月27日 7/26 7月26日 7/26
7月28日 7/27 7月27日 7/27
7月29日 7/28 7月28日 7/28
7月30日 7/29 7月29日 7/29
7月31日 7/30 7月30日 7/30
8月1日 7/31 7月31日 7/31
8月2日 8/1 8月1日 8/1
8月3日 8/2 8月2日 8/2
8月4日 8/3 8月3日 8/3
8月5日 8/4 8月4日 8/4
8月6日 8/5 8月5日 8/5
8月7日 8/6 8月6日 8/6
8月8日 8/7 8月7日 8/7
8月9日 8/8 8月8日 8/8
8月10日 8/9 8月9日 8/9
8月11日 8/10 8月10日 8/10
8月12日 8/11 8月11日 8/11
8月13日 8/12 8月12日 8/12
8月14日 8/13 8月13日 8/13
8月15日 8/14 8月14日 8/14
8月16日 8/15 8月15日 8/15
8月17日 8/16 8月16日 8/16
8月18日 8/17 8月17日 8/17
8月19日 8/18 8月18日 8/18
8月20日 8/19 8月19日 8/19
8月21日 8/20 8月20日 8/20
8月22日 8/21 8月21日 8/21
8月23日 8/22 8月22日 8/22
8月24日 8/23 8月23日 8/23
8月25日 8/24 8月24日 8/24
8月26日 8/25 8月25日 8/25
8月27日 8/26 8月26日 8/26
8月28日 8/27 8月27日 8/27
8月29日 8/28 8月28日 8/28
8月30日 8/29 8月29日 8/29
8月31日 8/30 8月30日 8/30
9月1日 8/31 8月31日 8/31
9月2日 9/1 9月1日 9/1
9月3日 9/2 9月2日 9/2
9月4日 9/3 9月3日 9/3
9月5日 9/4 9月4日 9/4
9月6日 9/5 9月5日 9/5
9月7日 9/6 9月6日 9/6
9月8日 9/7 9月7日 9/7
9月9日 9/8 9月8日 9/8
9月10日 9/9 9月9日 9/9
9月11日 9/10 9月10日 9/10
9月12日 9/11 9月11日 9/11
9月13日 9/12 9月12日 9/12
9月14日 9/13 9月13日 9/13
9月15日 9/14 9月14日 9/14
9月16日 9/15 9月15日 9/15
9月17日 9/16 9月16日 9/16
9月18日 9/17 9月17日 9/17
9月19日 9/18 9月18日 9/18
9月20日 9/19 9月19日 9/19
9月21日 9/20 9月20日 9/20
9月22日 9/21 9月21日 9/21
9月23日 9/22 9月22日 9/22
9月24日 9/23 9月23日 9/23
9月25日 9/24 9月24日 9/24
9月26日 9/25 9月25日 9/25
9月27日 9/26 9月26日 9/26
9月28日 9/27 9月27日 9/27
9月29日 9/28 9月28日 9/28
9月30日 9/29 9月29日 9/29
10月1日 9/30 9月30日 9/30
10月2日 9/31 10月1日 9/31
10月3日 10/1 10月2日 10/1
10月4日 10/2 10月3日 10/2
10月5日 10/3 10月4日 10/3
10月6日 10/4 10月5日 10/4
10月7日 10/5 10月6日 10/5
10月8日 10/6 10月7日 10/6
10月9日 10/7 10月8日 10/7
10月10日 10/8 10月9日 10/8
10月11日 10/9 10月10日 10/9
10月12日 10/10 10月11日 10/10
10月13日 10/11 10月12日 10/11
10月14日 10/12 10月13日 10/12
10月15日 10/13 10月14日 10/13
10月16日 10/14 10月15日 10/14
10月17日 10/15 10月16日 10/15
10月18日 10/16 10月17日 10/16
10月19日 10/17 10月18日 10/17
10月20日 10/18 10月19日 10/18
10月21日 10/19 10月20日 10/19
10月22日 10/20 10月21日 10/20
10月23日 10/21 10月22日 10/21
10月24日 10/22 10月23日 10/22
10月25日 10/23 10月24日 10/23
10月26日 10/24 10月25日 10/24
10月27日 10/25 10月26日 10/25
10月28日 10/26 10月27日 10/26
10月29日 10/27 10月28日 10/27
10月30日 10/28 10月29日 10/28
10月31日 10/29 10月30日 10/29
11月1日 10/30 10月31日 10/30
11月2日 11/1 11月1日 11/1
11月3日 11/2 11月2日 11/2
11月4日 11/3 11月3日 11/3
11月5日 11/4 11月4日 11/4
11月6日 11/5 11月5日 11/5
11月7日 11/6 11月6日 11/6
11月8日 11/7 11月7日 11/7
11月9日 11/8 11月8日 11/8
11月10日 11/9 11月9日 11/9
11月11日 11/10 11月10日 11/10
11月12日 11/11 11月11日 11/11
11月13日 11/12 11月12日 11/12
11月14日 11/13 11月13日 11/13
11月15日 11/14 11月14日 11/14
11月16日 11/15 11月15日 11/15
11月17日 11/16 11月16日 11/16
11月18日 11/17 11月17日 11/17
11月19日 11/18 11月18日 11/18
11月20日 11/19 11月19日 11/19
11月21日 11/20 11月20日 11/20
11月22日 11/21 11月21日 11/21
11月23日 11/22 11月22日 11/22
11月24日 11/23 11月23日 11/23
11月25日 11/24 11月24日 11/24
11月26日 11/25 11月25日 11/25
11月27日 11/26 11月26日 11/26
11月28日 11/27 11月27日 11/27
11月29日 11/28 11月28日 11/28
11月30日 11/29 11月29日 11/29
12月1日 11/30 11月30日 11/30
12月2日 12/1 12月1日 12/1
12月3日 12/2 12月2日 12/2
12月4日 12/3 12月3日 12/3
12月5日 12/4 12月4日 12/4
12月6日 12/5 12月5日 12/5
12月7日 12/6 12月6日 12/6
12月8日 12/7 12月7日 12/7
12月9日 12/8 12月8日 12/8
12月10日 12/9 12月9日 12/9
12月11日 12/10 12月10日 12/10
12月12日 12/11 12月11日 12/11
12月13日 12/12 12月12日 12/12
12月14日 12/13 12月13日 12/13
12月15日 12/14 12月14日 12/14
12月16日 12/15 12月15日 12/15
12月17日 12/16 12月16日 12/16
12月18日 12/17 12月17日 12/17
12月19日 12/18 12月18日 12/18
12月20日 12/19 12月19日 12/19
12月21日 12/20 12月20日 12/20
12月22日 12/21 12月21日 12/21
12月23日 12/22 12月22日 12/22
12月24日 12/23 12月23日 12/23
12月25日 12/24 12月24日 12/24
12月26日 12/25 12月25日 12/25
12月27日 12/26 12月26日 12/26
12月28日 12/27 12月27日 12/27
12月29日 12/28 12月28日 12/28
12月30日 12/29 12月29日 12/29
12月31日 12/30 12月30日 12/30
12月31日 12/31